|  | CuevasHipogénicas EQUIPOS PARA MEDICIONES, ANALISIS DEL CLIMA Y GASES EN 
CAVIDADES | 
|   FLUKE 971 TEMPERATURE HUMIDITY METER | FLUKE 971 Medidor directo Temperatura y Humedad 
PROBADO 
			Medidor de temperatura y humedad Fluke 971, para mediciones 
			directas y rápida respuesta. Doble pantalla con retroiluminación 
			para humedad y temperatura. Mide las temperaturas de punto de rocío 
			y bulbo húmedo. Capacidad de almacenamiento de 99 registros. Sensor 
			de capacitancia de respuesta rápida con cubierta protectora. Rango 
			de temperaturas de -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F). Humedad relativa 
			del 5% al 95%. Retención de datos en pantalla y registro de valores 
			mínimos, máximos y promedio Tipo medición: recomendado registros directos y puntual. Precisión de temperatura ± 0.5° C., de humedad ± 2,5%RH.. Fabricante; FLUKE Reseña de uso: Equipo probado en cavidades resultados óptimos. Este medidor tiene una rápida respuesta en las mediciones, mide temperatura, humedad, punto de condensación y bulbo húmedo. Puede almacenar hasta 99 registros y bloqueo la medición de pantalla. Equipo compacto 4 baterías AAA, duración 200h. Sensor de temperatura termistor NTC, sensor de Humedad Sensor de película de polímero de capacitancia electrónica. 
 Especificaciones: 
 
 Los equipos indicados son una selección 
			realizada por el equipo de CuevasHipogénicas para uso en cuevas para 
			espeleólogos, son equipos accesibles que no sustituyen a otros para 
			investigaciones de precisión, de resultados fiables y válidos para 
			el conocimiento del clima en las cuevas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||